文档 / 图像系列 / Midjourney
Midjourneymj_blendmj_custom_zoommj_describemj_edits
Midjourney 接口总览
Midjourney 兼容 MJ Proxy 协议:提交端点、动作与计费模型、任务状态与错误码。
概览#
Midjourney 接口兼容 MJ Proxy 协议,覆盖文生图、图生文、混图、放大、变体、平移、局部重绘、视频等完整动作。所有接口均需 Bearer Token 鉴权,采用异步任务模式:提交后返回任务 ID,轮询获取结果。
- 提交端点统一在
/mj/submit/*,查询走GET /mj/task/:id/fetch - 每个动作对应一个计费模型(
mj_imagine、mj_describe等),按次计费 - 结果图上的按钮交互(放大、变体等)通过
/mj/submit/change的action字段提交
快速开始#
文生图:
cURL
curl --request POST \
--url https://api.apimax.ai/mj/submit/imagine \
--header 'Authorization: Bearer <token>' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
"prompt": "a cute cat sitting on the grass --ar 16:9"
}'响应:
200
{
"code": 1,
"description": "Submit success",
"result": "1791517439018579"
}result 为任务 ID。查询任务进度与结果:
cURL
curl 'https://api.apimax.ai/mj/task/1791517439018579/fetch' \
--header 'Authorization: Bearer <token>'任务完成后,响应中的 imageUrl 为 4 宫格结果图,buttons 为可继续交互的按钮(其 customId 用于二次动作提交)。
提交端点一览#
| 端点 | 说明 | 计费模型 |
|---|---|---|
POST /mj/submit/imagine | 文生图,按提示词生成 4 张候选图 | mj_imagine |
POST /mj/submit/describe | 图生文,反推图片提示词 | mj_describe |
POST /mj/submit/blend | 混图,融合 2~5 张图片 | mj_blend |
POST /mj/submit/shorten | 分析并缩短提示词 | mj_shorten |
POST /mj/submit/change | 二次动作(放大/变体/扩图等,见下表) | 按动作 |
POST /mj/submit/modal | 提交弹窗交互结果(局部重绘等) | mj_modal |
POST /mj/submit/upload-discord-images | 上传自定义垫图 | mj_upload |
POST /mj/submit/video | 图生视频 | mj_video |
POST /mj/submit/edits | 图像编辑 | mj_edits |
GET /mj/task/:id/fetch | 查询单个任务 | 不计费 |
POST /mj/task/list-by-condition | 按条件批量查询任务 | 不计费 |
change 支持的 action#
请求体携带 action 与 customId(来自结果 buttons):
| action | 说明 | 计费模型 |
|---|---|---|
UPSCALE | 放大选中的图 | mj_upscale |
VARIATION | 变体微调 | mj_variation |
HIGH_VARIATION / LOW_VARIATION | 强变体 / 弱变体 | mj_high_variation / mj_low_variation |
REROLL | 重绘同一提示词 | mj_reroll |
ZOOM | 向外扩图 | mj_zoom |
CUSTOM_ZOOM | 自定义扩图(提交时不计费,modal 提交时计费) | mj_custom_zoom |
PAN | 向指定方向平移延伸 | mj_pan |
INPAINT | 局部重绘(提交时不计费,modal 提交时计费) | mj_inpaint |
动作与价格#
全部动作按次计费(默认 fast 模式):
| 计费模型 | 动作 | 价格 |
|---|---|---|
mj_imagine | 文生图 | ¥0.288/次 |
mj_describe | 图生文 | ¥0.036/次 |
mj_blend | 混图 | ¥0.288/次 |
mj_shorten | 提示词分析 | ¥0.288/次 |
mj_upscale | 放大 | ¥0.024/次 |
mj_variation / mj_high_variation / mj_low_variation | 变体 | ¥0.288/次 |
mj_reroll | 重绘 | ¥0.288/次 |
mj_zoom / mj_custom_zoom | 扩图 | ¥0.288/次 |
mj_pan | 平移 | ¥0.288/次 |
mj_inpaint | 局部重绘(modal 提交时计费) | ¥0.288/次 |
mj_modal | 弹窗提交 | ¥0.288/次 |
mj_edits | 图像编辑 | ¥0.288/次 |
mj_upload | 上传垫图 | ¥0.012/次 |
mj_video | 图生视频 | ¥2.304/次 |
任务状态#
SUBMITTED → IN_PROGRESS → SUCCESS / FAILURE
| 状态 | 说明 |
|---|---|
SUBMITTED | 已提交,排队中 |
IN_PROGRESS | 生成中,progress 为进度百分比 |
SUCCESS | 完成,imageUrl 为结果图地址 |
FAILURE | 失败,failReason 为原因,费用自动退还 |
生成的图片链接为上游托管地址,存在时效,请及时转存。建议每 5~10 秒轮询一次,进入终态后停止。
模式说明#
默认为 fast 模式。可在提示词末尾追加 --relax(低价慢速)或 --turbo(高价加速)切换生成模式;当前计费统一按 fast 档收取,与所选模式无关。
错误处理#
| code | 说明 |
|---|---|
| 1 | 成功 |
| 4 | 请求错误:参数缺失/JSON 解析失败、计费预扣失败(余额不足)、任务不存在(task_no_found)等,description 有具体原因 |
| 30 | 触发并发限制,请稍后重试 |
| 5 | 其他内部错误 |

